VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,472,936,025 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,933.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,928,680.0 GB  585,977,230
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,667.2 GB  5,310,396,108
3 Russian Federation  87,753,435.1 GB  1,388,657,187
4 Japan  67,377,766.9 GB  694,558,842
5 United States  52,547,908.0 GB  1,089,105,529
6 Taiwan  50,309,688.5 GB  789,033,510
7 France  46,066,561.0 GB  588,700,336
8 Indonesia  38,170,587.9 GB  888,289,095
9 India  35,720,074.7 GB  768,327,772
10 China  29,480,734.8 GB  771,106,625
11 Viet Nam  29,251,803.8 GB  496,015,620
12 Thailand  19,365,142.5 GB  344,549,424
13 United Arab Emirates  15,576,890.1 GB  516,737,203
14 Hong Kong  14,614,078.9 GB  236,366,701
15 Myanmar  12,884,500.3 GB  224,355,506
16 Philippines  12,818,085.2 GB  316,099,880
17 Malaysia  11,797,546.9 GB  139,562,311
18 Turkmenistan  11,533,868.1 GB  154,155,255
19 Bangladesh  9,465,778.5 GB  387,162,602
20 Ukraine  9,310,735.5 GB  532,822,164
21 Canada  8,031,522.3 GB  82,043,209
22 Saudi Arabia  7,903,329.5 GB  108,053,315
23 Germany  7,814,667.1 GB  241,331,988
24 Turkey  6,687,227.2 GB  98,066,398
25 Singapore  6,635,704.7 GB  406,878,974
26 Iraq  5,651,911.6 GB  224,617,873
27 Australia  5,535,963.7 GB  112,649,485
28 Brazil  5,234,797.1 GB  1,368,661,519
29 United Kingdom  5,196,846.4 GB  126,233,805
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,072.4 GB  73,308,138
31 Pakistan  4,336,097.6 GB  104,334,153
32 Nigeria  3,665,628.7 GB  438,336,490
33 Cambodia  3,170,482.9 GB  92,167,197
34 Kenya  3,049,453.3 GB  182,972,259
35 Argentina  2,462,890.4 GB  37,042,160
36 Mexico  2,451,392.2 GB  43,649,520
37 Oman  2,007,350.5 GB  36,350,951
38 Spain  1,960,076.3 GB  21,573,246
39 Netherlands  1,904,237.7 GB  50,842,282
40 Armenia  1,454,578.2 GB  4,869,845
41 Egypt  1,353,903.7 GB  37,504,817
42 Qatar  1,337,887.7 GB  18,865,130
43 Algeria  1,331,676.3 GB  36,800,834
44 Nepal  1,324,413.2 GB  19,650,235
45 Syrian Arab Republic  1,285,208.9 GB  235,145,302
46 Jordan  1,271,809.5 GB  25,294,420
47 Italy  1,220,935.9 GB  14,842,202
48 Somalia  1,168,672.4 GB  52,441,404
49 Kyrgyzstan  1,135,678.5 GB  12,714,770
50 New Zealand  1,124,325.9 GB  14,951,609
51 Sudan  1,062,684.4 GB  39,719,514
52 Macau  1,048,144.2 GB  18,992,544
53 Kazakhstan  1,029,564.1 GB  15,041,133
54 Colombia  1,020,516.5 GB  19,603,829
55 Sweden  995,058.3 GB  17,158,896
56 Ghana  943,379.8 GB  55,629,621
57 Austria  926,379.6 GB  14,566,174
58 Venezuela  847,322.7 GB  25,727,906
59 Cote D'ivoire  841,434.9 GB  10,723,967
60 Belarus  818,252.4 GB  21,599,714
61 Chile  814,582.9 GB  14,068,171
62 Romania  782,009.8 GB  13,405,161
63 Peru  765,183.9 GB  10,560,806
64 Ethiopia  748,537.1 GB  38,863,282
65 Mongolia  693,833.9 GB  11,291,090
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,597.4 GB  19,086,383
67 Kuwait  670,242.3 GB  10,327,395
68 Morocco  649,003.0 GB  25,225,565
69 Poland  630,227.8 GB  8,808,512
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,670
71 Latvia  587,432.6 GB  3,006,261
72 Yemen  584,052.3 GB  19,839,872
73 Ecuador  566,325.4 GB  53,570,067
74 Norway  543,067.8 GB  4,689,678
75 Switzerland  515,735.4 GB  36,462,594
76 Palestinian Territory Occupied  499,013.6 GB  12,378,927
77 Belgium  471,332.2 GB  6,282,434
78 South Africa  460,544.3 GB  17,016,246
79 Finland  435,863.4 GB  3,898,712
80 Gabon  428,935.9 GB  4,001,822
81 Tanzania United Republic of  421,084.3 GB  10,659,597
82 Afghanistan  409,805.2 GB  15,239,436
83 Israel  400,962.5 GB  9,069,548
84 Uganda  373,906.0 GB  18,983,790
85 Portugal  367,487.1 GB  5,811,041
86 Denmark  330,252.1 GB  3,021,414
87 Lithuania  320,300.5 GB  4,053,979
88 Hungary  318,701.1 GB  4,833,754
89 Czech Republic  316,713.2 GB  4,921,043
90 Georgia  293,640.6 GB  3,532,717
91 Guinea  281,487.8 GB  8,604,101
92 Greece  264,068.5 GB  3,737,914
93 Sri Lanka  255,013.3 GB  6,557,330
94 Bahrain  225,068.6 GB  3,651,678
95 Tunisia  216,942.3 GB  6,059,789
96 Brunei Darussalam  211,947.8 GB  1,600,836
97 Dominican Republic  211,115.7 GB  6,898,296
98 Bulgaria  210,589.2 GB  4,109,664
99 Guatemala  202,797.6 GB  4,380,135
100 Lebanon  202,580.0 GB  9,016,191
101 Uzbekistan  201,710.5 GB  4,046,550
102 Serbia  198,110.7 GB  3,535,895
103 Panama  184,078.4 GB  4,976,707
104 Bolivia  181,423.0 GB  3,202,725
105 Djibouti  162,926.8 GB  4,250,154
106 Paraguay  155,901.1 GB  2,075,106
107 Ireland  135,919.2 GB  1,881,597
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,492
109 Costa Rica  114,512.0 GB  1,707,695
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.2 GB  1,148,708
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.7 GB  1,231,896
112 Moldova Republic of  106,528.2 GB  2,692,277
113 Cuba  104,066.5 GB  2,723,618
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,896
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,206
116 Mauritius  98,973.4 GB  1,321,465
117 Jamaica  91,319.3 GB  2,077,763
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,820.7 GB  1,128,677
121 Luxembourg  61,343.7 GB  1,326,814
122 Honduras  60,517.3 GB  1,399,500
123 Benin  60,191.2 GB  6,938,891
124 Antigua and Barbuda  58,694.4 GB  1,622,549
125 Cyprus  55,055.6 GB  6,539,536
126 Togo  53,872.3 GB  1,414,550
127 Maldives  52,342.4 GB  905,654
128 Senegal  51,736.0 GB  1,963,893
129 Guam  50,944.6 GB  982,370
130 Rwanda  48,247.3 GB  1,510,160
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,870.7 GB  640,069
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,737.0 GB  3,213,972
136 Timor-leste  33,996.5 GB  740,161
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,661
138 El Salvador  33,044.8 GB  872,595
139 Fiji  29,746.6 GB  820,064
140 Barbados  28,693.4 GB  348,348
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,431
143 Malta  26,652.3 GB  503,455
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,692
146 Iceland  25,135.9 GB  755,524
147 Puerto Rico  24,560.8 GB  658,836
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,040
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,511
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.8 GB  1,455,869
153 Angola  20,716.6 GB  759,179
154 Mali  18,420.3 GB  1,065,278
155 Burkina Faso  18,247.1 GB  1,570,780
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,054
157 Mauritania  17,669.8 GB  532,135
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.1 GB  657,196
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,431
162 Guyana  14,031.6 GB  301,748
163 Malawi  13,243.5 GB  190,631
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,356
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.7 GB  392,277
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,505.1 GB  3,637,150
172 Aruba  8,393.9 GB  93,354
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.7 GB  133,085
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,548
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,163
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,554
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,416
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,042.1 GB  51,698
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,397
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.4 GB  33,891
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,159
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4